https://graph.oculus.comOC|$APPID|$APPSECRETの形式で表されています。ovr_User_GetAccessToken()メソッドでユーザートークンを取得します。FRLまたはOCと、FRL12342GhFccWvUBxPMR4KXzM5s2ZCMp0mlWGq0ZBrOMXyjh4EmuAPvaXiMCAMV9okNm9DXdUA2EWNplrQのような長い英数字文字列が含まれます。sku、owner{id}、is_activeのみを返します。GET https://graph.oculus.com/application/subscriptions
| パラメーター | 必須/任意 | 説明 | 型 | 例 |
|---|---|---|---|---|
access_token | 必須 | OC|$APP_ID|$APP_SECRETを含むベアラートークンまたはユーザーアクセストークン | 文字列 | “OC|1234|456789” |
fields | 任意 | フィールド名のコンマ区切りリスト。owner、sku、period_start_time、period_end_time、cancellation_time、next_renewal_time、is_trial、trial_type、is_active、current_price_term、next_price_termなどを指定できます。詳しくは、応答フィールドをご覧ください。 | コンマ区切り文字列 | “sku, is_trial, is_active, period_end_time, next_renewal_time, trial_type” |
owner_id | 任意 | 結果を1つのオーナーIDに限定します。app-secretアクセストークンでのみ使用できます。ユーザーアクセストークンで使用するとエラーになります。 | 文字列 | |
is_active | 任意 | サブスクリプションがアクティブな場合、 trueに設定します。 | ブール | true |
is_trial | 任意 | 最新のサブスクリプション期間が無料トライアル(7d、14d、30d)の場合、 trueに設定されます。サブスクリプション自体がアクティブであることを示すものではありません。 | ブール | true |
skus | 任意 | サブスクリプションのSKU | コンマ区切り文字列 | “SKU1,SKU2” |
fieldsパラメーターでリクエストできる追加のサブスクリプションデータが含まれます。特定の応答フィールドが指定されていない場合、クエリは、sku、owner{id}、is_activeのみを返します。| フィールド | 定義 | 型 |
|---|---|---|
id | 一意のサブスクリプション識別子 | 文字列 |
owner{id} | 一意のユーザー識別子 | 文字列 |
sku | サブスクリプションのSKU | 文字列 |
period_start_time | 最新のサブスクリプション期間が開始された日付 | タイムスタンプ |
period_end_time | 最新のサブスクリプション期間が終了する日付 | タイムスタンプ |
cancellation_time | ユーザーが最後にサブスクリプションをキャンセルした日付。period_end_timeには影響しません。 | タイムスタンプ |
is_trial | 最新のサブスクリプション期間が無料トライアル(7d、14d、30d)の場合、 trueに設定されます。サブスクリプション自体がアクティブであることを示すものではありません。 | ブール |
trial_type | 現在のサブスクリプション期間に関連付けられているトライアルの種類を示すには、 FREE_TRIALまたはINTRO_OFFERに設定します。このフィールドは、is_trialがtrueに設定されている場合にのみ入力されます。 | 文字列 |
is_active | サブスクリプションがアクティブな場合、 trueに設定します。 | ブール |
next_renewal_time | 次回のサブスクリプション請求日。この日付には、サブスクリプションに与えられたすべての延長時間が含まれます。 | タイムスタンプ |
current_price_term | 現在のサブスクリプションの価格と期間 | 価格と期間 |
next_price_term | 次回更新される予定のサブスクリプションの価格と期間 | 価格と期間 |
| フィールド | 定義 | 型 |
|---|---|---|
term | サブスクリプションの期間(例: MONTHLY、ANNUAL、WEEKLY)。トライアルサブスクリプションの場合は空にすることができます。 | string? |
currency | 一意のユーザー識別子 | 価格の通貨。例: USD、EUR |
price | サブスクリプションの価格(通貨記号なし)。 | 文字列 |
curl -d "access_token=OC|$APP_ID|$APP_SECRET" -d "fields=id,sku,owner{id},is_active,is_trial,trial_type,cancellation_time,period_start_time,period_end_time,next_renewal_time,current_price_term{term,currency,price},next_price_term{term,currency,price}" -G https://graph.oculus.com/application/subscriptions
{
"data": [
{
"id": "1231b2c3d4e5f6g7h8i9j0",
"sku": "OPTIONAL_SUBSCRIPTION",
"owner": {
"id": "3559884437424131"
},
"current_price_term": {
"price": "1.99",
"term": "MONTHLY",
"currency": "USD"
},
"next_price_term": {
"price": "1.99",
"term": "MONTHLY",
"currency": "USD"
},
"is_active": false,
"is_trial": false,
"period_start_time": "2021-03-09T13:04:20+0000",
"period_end_time": "2021-03-09T13:04:20+0000",
"next_renewal_time": "2021-03-09T13:04:20+0000"
},
],
"paging": {
"cursors": {
"before": "QVFIUlliZAnlkTEVnUkFkVTBJZAW9lMWprR0dkaGtuQjhTT0lTdzRiTEo1dkstSXoybDVRWEFFUzA0RURfQjVMMUxXZAzJ4VENTV1RadU9uejFaUmlIUlo4cUlR",
"after": "QVFIUlZAGTmllREUwcWdJRkhGcUtBWXZA2WWFvSkJHMlJ1dnpfVVRLU2ZAPNHc1MjVCbXc0d3YyWi1meU1DNjhQWTBJaldrcDIxVkpxNWZAMSmNfa2lOcldVTUhB"
}
}
}
POST https://graph.oculus.com/application/cancel_subscription
| パラメーター | 必須/任意 | 説明 | 型 | 例 |
|---|---|---|---|---|
owner_alias | 任意 | サブスクリプション登録者のユーザーネーム | 文字列 | abc |
owner_id | 任意 | キャンセルをリクエストしているサブスクリプション所有者のID。 | 文字列 | |
sku | 必須 | ユーザーが所有するサブスクリプションに関連付けられたSKU。このskuは、現在アクティブなサブスクリプションのSKUと一致していなければなりません。 | 文字列 | “bronze_tier” |
cancel_reason | 必須 | サブスクリプションをキャンセルする理由。 | 整数 | 0 |
owner_idまたはowner_aliasのいずれかが必要です。owner_aliasを使用するには、その前にユーザープロフィールのデータの使用状況の確認フォームに記入する必要があります。詳しくは、データの使用状況の確認の実施をご覧ください。cancel_reason引数として0を使ってください。cancel_reasonです。この引数は整数であり、以下のキャンセル理由コードがサポートされています。| コード | 説明 |
|---|---|
0 | その他/テスト |
1 | アプリの価格 |
2 | アプリのコンテンツ |
3 | アプリの使用状況 |
4 | 間違って購入した |
5 | 技術的な問題 |
| フィールド | 定義 | 型 |
|---|---|---|
success | サブスクリプションが正常にキャンセルされた場合にtrueに設定されます。 | ブーリアン |
https://graph.oculus.com/application/cancel_subscriptionPOST{
"owner_alias": <owner_alias>,
"sku": test_sku,
"cancel_reason": 0
}
$ curl -X POST https://graph.oculus.com/application/cancel_subscription -d "access_token=<ACCESS_TOKEN>" -d “owner_alias=<OWNER_ALIAS>” -d “sku=test_sku” -d “cancel_reason=0”
{
"success": true
}
https://graph.oculus.com/application/cancel_subscriptionPOST{
"'owner_id'": <owner_id>,
"sku": test_sku,
"cancel_reason": 0
}
$ curl -X POST https://graph.oculus.com/application/cancel_subscription -d "access_token=<ACCESS_TOKEN>" -d “owner_id=<OWNER_ID>” -d “sku=test_sku” -d “cancel_reason=0”
{
"success": true
}
next_renewal_timeの応答フィールドに現在の期間終了日以降の延長時間の合計が含められます。POST https://graph.oculus.com/application/extend_subscription
| パラメーター | 必須/任意 | 説明 | 型 | 例 |
|---|---|---|---|---|
owner_id | 任意 | 延長対象のサブスクリプションの所有者のID。 | 文字列 | |
owner_alias | 任意 | サブスクリプション登録者のユーザーネーム | 文字列 | abc |
number_of_days | 必須 | サブスクリプションの延長日数 | 整数 | 14 |
sku | 必須 | ユーザーが所有するサブスクリプションに関連付けられたSKU。このskuは、現在アクティブなサブスクリプションのSKUと一致していなければなりません。 | 文字列 | “bronze_tier” |
owner_idまたはowner_aliasのいずれかが必要です。owner_aliasを使用するには、その前にユーザープロフィールのデータの使用状況の確認フォームに記入する必要があります。詳しくは、データの使用状況の確認の実施をご覧ください。| フィールド | 定義 | 型 |
|---|---|---|
success | リクエストで指定された日数だけサブスクリプションが延長された場合は、trueに設定されます。 | ブーリアン |
https://graph.oculus.com/application/extend_subscriptionPOST{
"owner_id": $OWNER_ID
"sku": "bronze_tier"
"number_of_days": 14
}
$ curl -X POST https://graph.oculus.com/application/extend_subscription -d "access_token=<ACCESS_TOKEN>" -d "owner_id=<OWNER_ID>" -d "sku=bronze_tier" -d "number_of_days=14"
{
"success": true
}
cancellation_timeフィールドを確認してください。別名を指定してキャンセルした場合に、APIを使って確認する方法はサポートされていません。cancel_reason引数が有効であることを確認してください。owner_aliasを使用するには、その前にユーザープロフィールのデータの使用状況の確認フォームに記入する必要があります。詳しくは、データの使用状況の確認の実施をご覧ください。