| Member | Value | Description |
|---|---|---|
Success | 0 | |
Success_EventUnavailable | 1 | |
Success_Pending | 2 | |
Failure | -1000 |
Failure.
|
Failure_InvalidParameter | -1001 | |
Failure_NotInitialized | -1002 | |
Failure_InvalidOperation | -1003 | |
Failure_Unsupported | -1004 | |
Failure_NotYetImplemented | -1005 | |
Failure_OperationFailed | -1006 | |
Failure_InsufficientSize | -1007 | |
Failure_DataIsInvalid | -1008 | |
Failure_DeprecatedOperation | -1009 | |
Failure_ErrorLimitReached | -1010 | |
Failure_ErrorInitializationFailed | -1011 | |
Failure_SpaceCloudStorageDisabled | -2000 |
Space error cases.
|
Failure_SpaceMappingInsufficient | -2001 | |
Failure_SpaceLocalizationFailed | -2002 | |
Failure_SpaceNetworkTimeout | -2003 | |
Failure_SpaceNetworkRequestFailed | -2004 | |
Failure_SpaceInsufficientResources | -9000 |
APD warnings and error cases.
|
Failure_SpaceStorageAtCapacity | -9001 | |
Failure_SpaceInsufficientView | -9002 | |
Failure_SpacePermissionInsufficient | -9003 | |
Failure_SpaceRateLimited | -9004 | |
Failure_SpaceTooDark | -9005 | |
Failure_SpaceTooBright | -9006 | |
Warning_BoundaryVisibilitySuppressionNotAllowed | 9030 |